Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | MAZS |
| Certificering: | CE, ISO |
| Modelnummer: | MAX-**09 |
| Min. bestelaantal: | 1 SET |
| Prijs: | RMB/USD/EURO |
| Verpakking Details: | Standaardverpakking voor overzees vervoer |
| Levertijd: | 60 tot 120 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 50 tot 60 reeksen per maand |
| Productnaam: | CNC-paneelbuiger | Waterdichtheid: | IPX-7 |
|---|---|---|---|
| Het voeden Methode: | Zuignap | Positiemethode: | Y As Drie Plaatsende Heersers |
| Geschikt materiaal: | roestvrij staal, aluminiumplaat, koudplaat | Minimale nauwkeurigheid van het systeem: | 0.001 mm |
| Comité bladdikte: | 0.351.6mm | Afmeting van het blad: | Max. 1400*1400mm |
| Hoog licht: | 0.35mm CNC-persrem,1.6 mm CNC-persrem,plaatbuiggereedschap 1400 mm |
||
| Ik...tijd | Technische parameters voor het buigcentrum van het paneel | |
| MAX-1009 | MAX-1409 | |
| Voedingsmethode | Zuigbeker | Zuigbeker |
| Werktafelstructuur | borstel | borstel |
| Minimale nauwkeurigheid van het systeem | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Positioneringsmethode | Y-as drie-positioniers | Y-as drie-positioniers |
| Max. buigsnelheid | 0.2 s/tijd | 0.2 s/tijd |
| Max. buigbreedte | 1000 mm | 1400 mm |
| Max. buighoogte | 170 mm | 170 mm |
| Nominale spanning | 380 V | 380 V |
| Totaal motorvermogen | 25 kW | 34 kW |
| Gemiddeld vermogen | ongeveer 1,1 kW | ongeveer 1,5 kW |
| Ruis | 50 dB | 50 dB |
| Maatwerkgrootte | 285*150*280 cm | 365 x 190 x 290 cm |
| Totaal gewicht van de machine | ongeveer 7 t | ongeveer 10 t |
| Max. buigdikte (op maat gemaakt dikker paneel) | UST 5 1 5 N/mm2 3 04 roestvrij staal 1,0 mm | UST 5 1 5 N/mm2 3 04 roestvrij staal 1,0 mm |
| UST 4 1 0 N/mm2 koud paneel 1,2 mm | UST 4 1 0 N/mm2 koud paneel 1,2 mm | |
| UST 265N/mm2 aluminiumpaneel 1,6 mm | UST 265N/mm2 aluminiumpaneel 1,6 mm | |
| Minimale dikte van het paneel | 0.35mm | 0.35mm |
| Vier zijden die een minimale binnengrootte vormen | 140*210 mm | 140*210 mm |
| Doppelzijden met een minimale binnengrootte | 140 mm | 140 mm |
| Max. buiggrootte | 1000* 1000 mm | 1400* 1400 mm |
| As Qty. | standaard gesynchroniseerde 9-as | standaard gesynchroniseerde 9-as |
| Scharniermes | gemengd scharniermes | gemengd scharniermes |
![]()
Grafische buighoes
Grafieken van buigingen
![]()
Buigconfiguratie
![]()
MAZS flexibele intelligente buigcentrum buigplaat metalen buigen vereist geen malen, en kan verschillende complexe vormen vouwen.Het kan complexe vormen van verschillende combinaties zoals rechte hoeken vouwen, niet-rechthoekige hoeken, bogen, bovenste en onderste vouwen, en wordt gebruikt op het gebied van metaalvorming van verschillende platen in verschillende industrieën.